beste 5 tellen mee | 9-10 | 23-10 | 6-11 | 20-11 | 4-12 | 15-1 | 29-1 | 12-2 | 26-2 | 12-3 | 26-3 | aantal wedstrijden | punten | |
verbunt, k. (kurt) | 15 | 18 | 18 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 |
römer, wynand (wynand) | 18 | 16 | 14 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 |
bruijn-van den broek, a. de (annelies) | 13 | 0 | 12 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
romer – van aert, a.a.c.c. (astrid) | 19 | 10 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 |
dun, ram van | 12 | 12 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 |
engelbertink, h.a.g. (harry) | 14 | 7 | 4 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 |
middelkoop, m.f. (marcel) | 9 | 16 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
koevoets, a.m.p (jacqueline) | 10 | 15 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
gosens, f.m.j. (frans) | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
kapitein-van rosmalen, g.j.h. ( gerda) | 0 | 15 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
romme, t. (tiny) | 16 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
venkataraman, p. (prakash) | 9 | 0 | 0 | 13 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
schets, j. (jeanne) | 10 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
schets, g. (gérard) | 10 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
ouwens, a.s. (ton) | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
brand, e.w.p. (eugene) | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 |
rie, e.a.r. van (eric) | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
roele, a (anca) | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
romme, a.m.j. (antoon) | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
smeekes, jja (johan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
prein, j.j. (hans) | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
wienholts, r.g.j. (rene) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
gosens-hendrickx, j.p.c.m. (joke) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
brekelmans, i. (ivon) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
dyck, k. van (krista) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
schijven, ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
vellekate, g.j. (gert-jan) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
jongh-lauwen, lianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
huisman, w. (wilco) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
basteyns, a (ann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
De 5 beste wedstrijden tellen mee.