beste 5 tellen mee | 3-10 | 17-10 | 31-10 | 14-11 | 28-11 | 12-12 | 2-1 | 16-1 | 30-1 | 13-2 | 27-2 | 13-3 | 27-3 | aantal wedstrijden | punten |
kapitein van rosmalen, g.j.h. (gerda) | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 18 | 10 | 26 | 12 | 11 | 20 | 0 | 9 | 109 |
romme, a.m.j. (antoon) | 5 | 14 | 15 | 13 | 0 | 13 | 11 | 22 | 16 | 16 | 23 | 26 | 16 | 12 | 103 |
romer – van aert, aacc (astrid) | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 17 | 16 | 25 | 17 | 18 | 21 | 11 | 101 |
wienholts, r.g.j. (rene) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 15 | 13 | 10 | 22 | 25 | 7 | 101 |
middelkoop, m.f. van | 20 | 12 | 19 | 20 | 22 | 10 | 19 | 14 | 14 | 17 | 12 | 12 | 16 | 13 | 100 |
emmen, t.j.m. (tom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 21 | 17 | 18 | 5 | 92 |
ouwens, a.c. (ton) | 0 | 16 | 17 | 12 | 16 | 17 | 16 | 15 | 22 | 13 | 15 | 11 | 18 | 12 | 90 |
bruijn-van den broek, a. de (annelies) | 13 | 15 | 16 | 19 | 13 | 14 | 17 | 19 | 16 | 10 | 14 | 14 | 17 | 13 | 88 |
römer, wynand | 6 | 11 | 17 | 14 | 0 | 13 | 14 | 10 | 17 | 16 | 16 | 15 | 22 | 12 | 88 |
klerx, m.a.j.j. (roos) | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 21 | 5 | 88 |
ceelen, m.p.m. (martin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 0 | 0 | 5 | 86 |
dun, ram van | 12 | 0 | 0 | 16 | 13 | 12 | 17 | 15 | 17 | 12 | 17 | 9 | 0 | 10 | 82 |
romme, t. (tiny) | 9 | 15 | 17 | 14 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 19 | 9 | 82 |
basteyns, a. (ann) | 0 | 11 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 12 | 14 | 0 | 9 | 80 |
schute, h.b.a. (henk) | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 12 | 5 | 80 |
derijck, francy (francy) | 0 | 15 | 19 | 11 | 10 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 10 | 78 |
hagenbeek, jh (jan hein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 11 | 16 | 0 | 23 | 5 | 78 |
koevoets, a.m.p (jacqueline) | 8 | 12 | 10 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 16 | 15 | 11 | 0 | 16 | 10 | 73 |
rie, e.a.r. van (eric) | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 13 | 6 | 69 |
brekelmans, i. (ivon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 7 | 0 | 19 | 5 | 5 | 66 |
hermans, (ornella) | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 66 |
smokers, e.a. (edwin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 12 | 0 | 3 | 64 |
preuschoft, w. (werner) | 0 | 13 | 18 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
nuyens, s. (sven) | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
gorkom, e.c.p. van (esther) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 60 |
vriens, ramon | 18 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
meester, h.c. de (ludo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 3 | 57 |
rijckevorsel, k. van (kalle) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
meesters, j.c.a.m. (johan) | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
engeltbertink, h.a.j. (harry) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 9 | 3 | 36 |
rijckevorsel, m.j.c.p. van (marius) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
heylen, j (jacqueline) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
wit, m. de (matthijs) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
gosens, f.m.j. (frans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 30 |
gobbens, a.f.c.m. (rian) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
carron, l. (loesje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 24 |
huurman, jmc. (johanna) | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
weele, s.m. van (sita) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
rutten, n. (lily) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
bont, w.j.j.m. de (ineke) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
crayebeckx, l. (luc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
schets, g. (gérard) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
huisman, w (wilco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
schets, j. (jeanne) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
wit, d. de (dominique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 5 beste wedstrijden tellen mee.