beste 5 tellen mee | 10-4 | 24-4 | 8-5 | 22-5 | 5-6 | 19-6 | 3-7 | 17-7 | 31-7 | 14-8 | 28-8 | 11-9 | 25-9 | aantal wedstrijden | punten |
hagenbeek, jan hein (jan hein) | 27 | 21 | 24 | 17 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 13 | 9 | 108 |
romer – van aert, a.a.c.c. (astrid) | 18 | 22 | 16 | 16 | 0 | 16 | 22 | 0 | 18 | 11 | 23 | 0 | 0 | 9 | 103 |
emmen, t.j.m. (tom) | 19 | 21 | 19 | 16 | 0 | 13 | 20 | 16 | 20 | 20 | 21 | 14 | 10 | 12 | 102 |
wienholts, r.g.j. (rene) | 21 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 | 23 | 0 | 17 | 10 | 9 | 100 |
romme, t. (tiny) | 15 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 18 | 24 | 17 | 0 | 9 | 98 |
ouwens, a.c. (ton) | 12 | 15 | 19 | 19 | 0 | 14 | 19 | 19 | 14 | 18 | 20 | 18 | 0 | 11 | 96 |
koevoets, a.m.p (jacqueline) | 15 | 18 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 21 | 19 | 16 | 15 | 10 | 94 |
schute, h.b.a. (henk) | 23 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 |
venkataraman, prakash (prakash) | 24 | 15 | 15 | 18 | 0 | 14 | 14 | 15 | 17 | 0 | 18 | 16 | 14 | 11 | 93 |
schets, j. (jeanne) | 0 | 13 | 23 | 16 | 0 | 1 | 15 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 8 | 93 |
dun, ram van | 17 | 25 | 0 | 16 | 0 | 12 | 12 | 18 | 13 | 16 | 13 | 8 | 9 | 11 | 92 |
derijck, f. (francy) | 0 | 17 | 16 | 16 | 0 | 20 | 12 | 10 | 21 | 17 | 14 | 17 | 12 | 11 | 92 |
rie, e.a.r. van (eric) | 12 | 16 | 18 | 24 | 0 | 16 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 |
römer, wynand | 22 | 12 | 19 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 |
kapitein van rosmalen, g.j.h. (gerda) | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 5 | 88 |
schets, g. (gérard) | 0 | 19 | 9 | 19 | 0 | 14 | 8 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 8 | 84 |
engelbertink, h.a.g. (harry) | 14 | 18 | 14 | 13 | 0 | 16 | 7 | 13 | 0 | 10 | 0 | 18 | 14 | 10 | 80 |
klerx, m.a.j.j. (roos) | 13 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 |
brekelmans, i. (ivon) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 17 | 16 | 6 | 73 |
prein, j.j. (hans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 71 |
romme, a.m.j. (antoon) | 13 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 6 | 71 |
middelkoop, m.f. van | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 65 |
weehuizen, b (bob) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
ceelen, m.p.m. (martin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 54 |
bruijn-van den broek, a. de (annelies) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3 | 42 |
vellekate, g.j. (gert-jan) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
brand, e.w.p. (eugene) | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 36 |
meester, h.c. de (ludo) | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
emmen, c.j.t. (lydia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 30 |
vliet, toine van | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
basteyns, ann | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
braspenninckx, g. (gert) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
huurman, jmc. (johanna) | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
rijckevorsel, kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
evers, j.a.m. (yolande) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
gosens, f.m.j. (frans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
gillissen-groot, ineke (ineke) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
roele, a. (anca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
dirven-van der kroon, mh (cindy) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
wit, m. de (matthijs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
rijckevorsel, marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
gillissen, e. (ewout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
carron, l. (loesje) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
De 5 beste wedstrijden tellen mee.