naam deelnemer | 10-10 | 24-10 | 7-11 | 21-11 | 5-12 | 19-12 | 9-1 | 23-1 | 6-2 | 20-2 | 6-3 | 20-3 | aantal wedstrijden | punten |
bruijn-van den broek (annelies) | 0 | 19 | 21 | 18 | 11 | 14 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 25 | 9 | 99 |
mehciz, j.a. (jeffry) | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 13 | 18 | 13 | 0 | 19 | 11 | 11 | 93 |
jongenelis, (jack) | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 | 17 | 14 | 14 | 0 | 19 | 16 | 8 | 91 |
heylen, j. (jacqueline) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 15 | 17 | 0 | 0 | 18 | 14 | 6 | 88 |
tiel, van (john) | 0 | 19 | 19 | 14 | 11 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 14 | 18 | 8 | 87 |
ouwens, a.c. (ton) | 0 | 18 | 16 | 16 | 13 | 19 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 86 |
basteyns, a. (ann) | 14 | 18 | 0 | 17 | 16 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 85 |
bruijn, h.j.a.m de (herman) | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 84 |
nuyens, s. (sven) | 17 | 15 | 0 | 18 | 9 | 17 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 |
zeeman, p.p. (peter) | 20 | 6 | 14 | 12 | 0 | 15 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 81 |
hermans, l.p.c. (leon) | 18 | 12 | 17 | 16 | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | 0 | 14 | 13 | 11 | 80 |
koevoets, j. (jack) | 11 | 17 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 7 | 78 |
maas, a.w.a. (ad) | 0 | 0 | 13 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | 13 | 0 | 9 | 14 | 9 | 78 |
bosch, d.v.d.b. van den (dominique) | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 17 | 10 | 15 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7 | 75 |
wild, p. de (pascal) | 0 | 0 | 17 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 |
derijck, francy (francy) | 19 | 12 | 12 | 0 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 |
paeper, b (bart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 11 | 20 | 4 | 66 |
snepvangers, a. (arno) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 65 |
mosselaar, r. van den (roy) | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
vlug, j. (jeroen) | 16 | 8 | 12 | 0 | 10 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
krielen, b. (bart) | 0 | 0 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 54 |
neeb, v.j.o. (vanessa) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 50 |
gerdes, r. (ronald) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
mertens, m.a.c.m. (maarten) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 38 |
koevoets, p.a. (petra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
rie, (eric) | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
hamann, m.j.t. (maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
hulsbos, d. (nico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 22 |
poppelaars, s.c.m. (sven) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
bruijn, c.l.m. de (christ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 20 |
alphen -lolcama, w. van (wendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
![]() hulsbos-bouwmeester, a.h. (anja) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 19 |
alphen, a.c.h.m. van (ad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
wit, l. de (lucas) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
andries, a. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
velden, j.f.b. van der (julius) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
schil, l.f.m. van (luc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 16 |
peperstraten, t. van (tim) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
peperstraten, c.j. van (jaco) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
poppelaars, x.p.t. (xander) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
koevoets, a.m.p (jacqueline) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
dielemans, j.h.a. (wanne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
meijer, b. (boudewijn) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
rijsbergen, j.c.a.m. van (john) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
hertogs, f.a.e. (francien) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 |
bast, f.m.m. (frans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 |
dielemans, j.c.m.m. (john) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
rijckevorsel, m.j.c.p. van (marius) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |