Maandmedal 2022
STROKEPLAY T/M 23,9
02-apr | 07-mei | 04-jun | 02-jul | 06-aug | 03-sep | 24-sep | ||
WEDSTRIJD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
mevr. alphen -lolcama, w. van | 14,0 | 71 | 70 | 68 | 75 | 71 | 71 | |
dhr. alphen, a.c.h.m. van | 9,2 | 70 | 79 | 74 | 71 | 74 | 73 | |
dhr. brehm, j. | 10,0 | 71 | 78 | |||||
dhr. bruijn, h.j.a.m de | 16,4 | 84 | 94 | 75 | 78 | 80 | ||
dhr. hermans, l.p.c. | 17,0 | 71 | 65 | 71 | 82 | 79 | 74 | 83 |
dhr. krielen, b. | 16,6 | 78 | 68 | 77 | ||||
mevr. kruyt, f. | 15,1 | 85 | 73 | |||||
dhr. maas, a.w.a. | 19,6 | 86 | 86 | 74 | 72 | 73 | 71 | |
dhr. munnik, w.h. | 21,8 | 84 | 84 | 80 | 72 | 88 | 86 | |
dhr. Jongenelis J. | 16,9 | 77 | 68 | 73 | 66 | 77 | ||
mevr. westerdijk, h. | 22,7 | 75 | 76 | 86 | 83 | 77 | 83 | |
dhr. meeuwissen, p.w.m. | 16,6 | 76 | 85 | 83 | 78 | 80 | ||
dhr. poppelaars, c.a. | 21,7 | 76 | ||||||
mevr. aert, e.p.j.m. van | 21,8 | 86 | ||||||
dhr. bruijn, c.l.m. de | 21,9 | 83 | 80 | |||||
dhr. zonruiter, m. | 23,9 | 92 | ||||||
dhr. hattum, p.r.m. van | 23,3 | 86 | 73 | |||||
dhr. hulsbos, d. | 22,5 | 90 | ||||||
mevr. hulsbos-bouwmeester, a.h. | 13,0 | 78 | 82 | 89 | 77 | |||
dhr. paeper, b. | 22,8 | 65 | 85 | 81 | 72 | |||
dhr. mertens, m.w.c.m. | 19,9 | 78 | 85 | |||||
mevr. dun van der veeken, h.j.j.m van | 22,9 | 70 | 77 | 74 | ||||
dhr. alphen, p. van | 9,1 | 89 | 89 | |||||
dhr. bast, f.m.m. | 19,7 | 77 | 83 | 93 | 70 | 80 | ||
dhr. dun, h.j.m. van | 16,9 | 75 | 77 | 76 | ||||
dhr J Nooijens | 88 | |||||||
Erwin Rosenberg | 86 | 88 | ||||||
mevr. B. Vertommen | 89 | |||||||
dhr. L. Dunn | 7,5 | 87 | ||||||
jean Paul de Groot | 84 | 84 | 94 | |||||
dhr. smits, m. | 18,0 | 80 | 97 | |||||
dhr. tiel, j.a.m. van | 16,5 | 81 |
STABLEFORD 24 T/M 36
02-apr | 07-mei | 04-jun | 02-jul | 06-aug | 03-sep | 24-sep | ||
WEDSTRIJD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
dhr. es, w.p.m. van | 27,9 | 29 | 34 | 28 | ||||
mevr. franken-nuiten, g.l.a.m. | 38,2 | 35 | 30 | 24 | 23 | 19 | ||
dhr. lie, r. | 28,7 | 29 | 30 | 33 | 29 | 31 | ||
mevr. moorsel, l.y.m. van | 29,5 | 23 | 33 | 28 | 39 | 36 | 24 | |
dhr. nendels, m. | 25,7 | 32 | 26 | |||||
dhr. nuyens, s. | 31,6 | 29 | ||||||
dhr. ouwens, a.c. | 32,3 | 24 | 33 | 28 | 28 | 35 | 32 | |
dhr. sips, a.j. | 28,3 | 32 | 27 | 27 | ||||
mevr. sips-suijs, o.e.e.m. | 29,8 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 32 | |
dhr. huijsmans, p.w.a.m. | 28,0 | 30 | 28 | 28 | 38 | |||
mevr. es coremans, a.h. van | 25,7 | 31 | 38 | 26 | ||||
mevr. heylen, j. | 30,8 | 36 | 26 | 42 | 42 | |||
mevr. huijsmans van bokstel, m.m. | 26,1 | 30 | 34 | 34 | 40 | 36 | ||
dhr. smokers, e.a. | 26,5 | 35 | ||||||
mevr. goossens, charlotte | 36,8 | 41 | 25 | |||||
dhr. mehciz, j.a. | 26,8 | 31 | 25 | |||||
mevr. hermans, o. | 32,8 | 34 | 31 | 30 | ||||
mevr. hamann, m.j.t. | 25,7 | 33 | 30 | 35 | 43 | 28 | ||
Toon van Gurp | 27,8 | 35 | 33 | 40 | 36 | 24 | ||
Annelies de Bruijn | 28 | 34 | 22 | |||||
dhr. R.Goossens | 35 | |||||||
dhr. Graumans, a.c.m. | 35,7 | 38 | 40 | |||||
mevr. Hermans, s.s.n. | 29,8 | 33 | ||||||
Astrid Römer | 38 | |||||||
Francy Derijck | 27 |