DAC 2025 Stableford
| 01-mei | 15-mei | 29-mei | 12-jun | 26-jun | 10-jul | 24-jul | 07-aug | 21-aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naam | beste 4 | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
| tiel, j.a.m. van (john) | 83 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 15,0 | 19,0 | 16,0 | 11,0 | ||
| buiteman, r. (roy) | 77 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 11,0 | 12,0 | 19,0 | |||
| hermans, l.p.c. (leon) | 77 | 21,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 13,0 | 21,0 | 16,0 | 15,0 | |
| bruijn, h.j.a.m de (herman) | 73 | 19,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 14,0 | 11,0 | 17,0 | ||
| mannien-zitter, r.e.j. (roos) | 73 | 17,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 14,0 | 19,0 | |
| nuyens, sven (sven) | 73 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 8,0 | |
| jongenelis, j.a.c. (jack) | 72 | 17,0 | 16,0 | 19,0 | 15,0 | 20,0 | 11,0 | 14,0 | ||
| besters, j.c. (jose) | 70 | 19,0 | 14,0 | 11,0 | 17,0 | 14,0 | 20,0 | 11,0 | 13,0 | |
| opstal, w.m.j. van (wilbert) | 70 | 23,0 | 15,0 | 21,0 | 11,0 | 8,0 | ||||
| hout, l. van der (latifa) | 67 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 17,0 | 18,0 | |||
| stevens, p.m.d. (paul) | 67 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | 18,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| aert, m.p.m. van (mark) | 65 | 15,0 | 19,0 | 12,0 | 13,0 | 18,0 | ||||
| gerdes, r. (ronald) | 65 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 14,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | ||
| rijk, j. de (jan) | 65 | 17,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 18,0 | |||
| wit, m. de (matthijs) | 65 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | |||||
| bos, c. (kees) | 64 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | |||||
| dunn, l. (luke) | 64 | 18,0 | 13,0 | 13,0 | 19,0 | 14,0 | ||||
| hout, m.d. van der (martin) | 62 | 16,0 | 18,0 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | |||
| clement, didier | 61 | 17,0 | 20,0 | 24,0 | ||||||
| engelbertink, h.a.g. (harry) | 61 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | |||
| hel - van dijk, e.c.j.m. van der (lisette) | 61 | 17,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 17,0 | ||||
| rovers, a. (addie) | 61 | 12,0 | 8,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 18,0 | 12,0 | 11,0 | |
| toledo, f.j.h. van (fred) | 61 | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 13,0 | ||||
| westerdijk, h. (herma) | 61 | 12,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 20,0 | |||
| hel, c. van der (cees) | 60 | 7,0 | 12,0 | 11,0 | 17,0 | 17,0 | 14,0 | |||
| boogaards, e.r. (edwin) | 59 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | ||||||
| bruijn-van den broek, a. de (annelies) | 59 | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | ||||
| mosselaer, michel de | 56 | 22,0 | 13,0 | 21,0 | ||||||
| rooijmans, c. (coen) | 55 | 14,0 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | |||||
| goossens, frans | 54 | 14,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| mosselaer, roy de | 53 | 19,0 | 18,0 | 16,0 | ||||||
| ouwens, a.c. (ton) | 52 | 14,0 | 22,0 | 16,0 | ||||||
| suijkerbuijk, g. (gerard) | 51 | 14,0 | 18% | 19,0 | 18,0 | |||||
| rasenberg, e.p.a. (erwin) | 47 | 15,0 | 13,0 | 19,0 | ||||||
| bruijn, a.c.g. de (alex) | 39 | 16,0 | 23,0 | |||||||
| wild, p. de (pascal) | 36 | 16,0 | 20,0 | |||||||
| mertens, m.w.c.m. (maarten) | 35 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | ||||||
| smokers, e.a. (edwin) | 35 | 20,0 | 15,0 | |||||||
| wit, r.a. de (ruud) | 35 | 9,0 | 26,0 | |||||||
| bronsgeest, andre | 29 | 13,0 | 16,0 | |||||||
| derijck, f. (francy) | 28 | 9,0 | 19,0 | |||||||
| hamann, m.j.t. (maria) | 28 | 14,0 | 14,0 | |||||||
| buijk, b.p.g.m. (bas) | 26 | 12,0 | 14,0 | |||||||
| hermans, s.s.n. (sylvia) | 26 | 11,0 | 15,0 | |||||||
| graumans, a.c.m. (anton) | 22 | 22,0 | ||||||||
| neeb, v.j.o. (vanessa) | 22 | 22,0 | ||||||||
| brehm-kruyt, f. (francine) | 19 | 19,0 | ||||||||
| werven, a. van (bert) | 19 | 19,0 | ||||||||
| brehm, j. (jan) | 18 | 18,0 | ||||||||
| kleijn, de (hetty) | 18 | 18,0 | ||||||||
| dun, h.j.m. van (harri) | 16 | 16,0 | ||||||||
| tettero, brigitte | 14 | 14,0 | ||||||||
| groot, dna jp de | 12 | 12,0 | ||||||||
| wit, c.j.b. de (caroline) | 12 | 12,0 | ||||||||
| rijckevorsel, marius | 11 | 11,0 | ||||||||
| rijckevorsel, kalle | 7 | 7,0 | ||||||||
| sprundel, van (silvano) | 6 | 6,0 |
DAC 2025 - matchplay
| 08-mei | 22-mei | 05-jun | 19-jun | 03-jul | 17-jul | 31-jul | 14-aug | 28-aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naam | beste 4 | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
| aert, m.p.m. van (mark) | 51 | 8,0 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | ||
| tiel, j.a.m. van (john) | 50 | 12,0 | 4,0 | 13,0 | 7,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | ||
| jongenelis, j.a.c. (jack) | 49 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | ||
| hout, m.d. van der (martin) | 48 | 14,0 | 6,0 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | |
| mannien-zitter, r.e.j. (roos) | 48 | 13,0 | 6,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | ||
| nuyens, sven (sven) | 48 | 7,0 | 6,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | |
| besters, j.c. (jose) | 46 | 3,0 | 7,0 | 14,0 | 9,0 | 8,0 | 13,0 | 10,0 | 8,0 | |
| hout, l. van der (latifa) | 46 | 10,0 | 6,0 | 13,0 | 3,0 | 15,0 | 8,0 | |||
| rijk, j. de (jan) | 46 | 9,0 | 9,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
| rovers, a. (addie) | 45 | 12,0 | 10,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | |||
| dunn, l. (luke) | 44 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
| gerdes, r. (ronald) | 41 | 7,0 | 15,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |||
| hermans, l.p.c. (leon) | 41 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | |||
| suijkerbuijk, g. (gerard) | 39 | 4,0 | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||
| engelbertink, h.a.g. (harry) | 38 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | 9,0 | |||
| stevens, p.m.d. (paul) | 38 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | |||||
| westerdijk, h. (herma) | 38 | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | |
| wit, m. de (matthijs) | 38 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
| clement, d. (didier) | 33 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | |||
| rooijmans, c. (coen) | 33 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | ||||
| buijk, b.p.g.m. (bas) | 32 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 10,0 | |||
| toledo, f.j.h. van (fred) | 30 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||
| buiteman, r. (roy) | 27 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | ||||||
| hel, c. van der (cees) | 26 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||
| ouwens, a.c. (ton) | 19 | 15,0 | 4,0 | |||||||
| hel - van dijk, e.c.j.m. van der (lisette) | 18 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | ||||||
| bos, kees | 17 | 8,0 | 9,0 | |||||||
| bronsgeest, c.a.a. (andre) | 17 | 5,0 | 12,0 | |||||||
| bruijn-van den broek, a. de (annelies) | 16 | 16,0 | ||||||||
| brehm, j. (jan) | 15 | 7,0 | 8,0 | |||||||
| opstal, w.m.j. van (wilbert) | 14 | 14,0 | ||||||||
| janssen, g. (gert) | 13 | 13,0 | ||||||||
| zeeman, p.p. (peter) | 13 | 6,0 | 7,0 | |||||||
| mosselaar, a.m. van den (michel) | 12 | 12,0 | ||||||||
| beckman lapre, i.v. (ivo) | 11 | 11,0 | ||||||||
| derijck, f. (francy) | 11 | 11,0 | ||||||||
| hamann, m.j.t. (maria) | 10 | 10,0 | ||||||||
| korswagen, b. (bas) | 10 | 10,0 | ||||||||
| mosselaar, r. van den (roy) | 10 | 10,0 | ||||||||
| romme, antoon | 10 | 10,0 | ||||||||
| brehm-kruyt, f. (francine) | 9 | 9,0 | ||||||||
| brosens, ludo | 9 | 9,0 | ||||||||
| mertens, maarten | 9 | 9,0 | ||||||||
| neeb, v.j.o. (vanessa) | 9 | 9,0 | ||||||||
| hooydonk, van richard | 9 | 9,0 | ||||||||
| kleijn, h.de (hettie) | 8 | 8,0 | ||||||||
| koevoets, jan | 8 | 8,0 | ||||||||
| andries, a. (andy) | 7 | 7,0 | ||||||||
| clymans, k. (kim) | 7 | 7,0 | ||||||||
| goossens, m.j.a.m. (rene) | 7 | 7,0 | ||||||||
| gosens, frans | 7 | 7,0 | ||||||||
| werven, a. van (bert) | 7 | 7,0 | ||||||||
| graumans, a.c.m. (anton) | 6 | 6,0 | ||||||||
| son, van (olga) | 6 | 6,0 | ||||||||
| hermans, s.s.n. (sylvia) | 5 | 5,0 | ||||||||
| rijckevorsel, marius | 5 | 5,0 | ||||||||
| bruijn, c.l.m. de (christ) | 4 | 4,0 | ||||||||
| rijckevorsel, kalle | 4 | 4,0 |