Maandmedal 2025 Strokeplay (hcp <24)
| nr | deelnemer | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | |||||
| 1 | M. Stenfert | 93 | 76 | |||||||||||||||
| 2 | J-P. de Groot | 89 | 82 | 92 | 86 | 97 | 90 | |||||||||||
| 3 | C. de Bruijn | 98 | 74 | |||||||||||||||
| 4 | L. Dunn | 94 | 84 | |||||||||||||||
| 5 | A. van Alphen | 91 | 79 | |||||||||||||||
| 6 | J. Jongenelis | 83 | 66 | 81 | 65 | 86 | 71 | 87 | 72 | 82 | 67 | |||||||
| 7 | R. Snoek | 90 | 76 | |||||||||||||||
| 8 | W. van Alpen-Lolcama | 93 | 76 | |||||||||||||||
| 9 | P. van der Wee | 109 | 93 | |||||||||||||||
| 10 | L. Degeling | 124 | 108 | |||||||||||||||
| 11 | M. Smits | 103 | 84 | 112 | 93 | 106 | 83 | |||||||||||
| 12 | H. van Dun | 103 | 82 | |||||||||||||||
| 13 | E Joosten | 104 | 84 | |||||||||||||||
| 14 | H. de Bruijn | 96 | 77 | 92 | 73 | 90 | 71 | 97 | 73 | |||||||||
| 15 | F Schoenmaker | 95 | 74 | 92 | 71 | 106 | 85 | 95 | 74 | |||||||||
| 16 | M. Mertens | 116 | 94 | |||||||||||||||
| 17 | V. Neeb | 104 | 79 | |||||||||||||||
| 18 | A. van Werven | 109 | 89 | 97 | 77 | 94 | 76 | 95 | 78 | 98 | 81 | |||||||
| 19 | E. Smokers | 92 | 78 | 91 | 78 | 80 | 68 | 83 | 72 | 90 | 80 | 90 | 80 | |||||
| 20 | J. van Tiel | 95 | 76 | 91 | 84 | |||||||||||||
| 23 | E. Rasenberg | 81 | 63 | |||||||||||||||
| 24 | F. Brehm-Kruyt | 99 | 79 | |||||||||||||||
| 25 | A. Hermans | 93 | 77 | 89 | 68 | |||||||||||||
| 26 | L van Aert | 101 | 76 | 104 | 81 | 95 | 73 | |||||||||||
| 27 | L. Hermans | 102 | 81 | 94 | 72 | 104 | 83 | 99 | 78 | |||||||||
| 28 | A. Snepvangers | 105 | 85 | |||||||||||||||
| 29 | E. Beyers | 77 | 68 | 84 | 76 | 77 | 68 | |||||||||||
| 30 | E. Joosten | 95 | 75 | 108 | 88 | |||||||||||||
| 31 | R. Gerdes | 92 | 68 | |||||||||||||||
| 32 | H. Westerdijk | 100 | 80 | 114 | 90 | 99 | 75 | |||||||||||
| 33 | Cees Poppelaars | 100 | 81 | 96 | 78 | |||||||||||||
| 34 | Bart Paeper | 82 | 72 | 87 | 79 | |||||||||||||
| 35 | Sylvano van sprundel | 84 | 81 | |||||||||||||||
| 36 | Sander Demouge | 104 | 84 | |||||||||||||||
Maandmedal 2025 Stableford (hcp > 24)
| nr | deelnemer | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. de Wild | 27 | 31 | 29 | 30 | 28 | ||
| 2 | H. van Dun-Veeken | 27 | ||||||
| 3 | R.Lie | 34 | 32 | 29 | 37 | 34 | ||
| 4 | P. Smits | 23 | 30 | 19 | ||||
| 5 | F. Geertsma | 31 | 26 | 29 | 31 | 33 | 27 | |
| 6 | J. Prein | 25 | 37 | 32 | 28 | |||
| 7 | A de Bruijn-van den Broek | 26 | 44 | 29 | 34 | |||
| 8 | J. Brosens | 31 | 31 | |||||
| 9 | G. Roovers | 19 | 37 | 23 | 25 | |||
| 10 | S. Nuyens | 32 | 30 | 30 | 35 | 24 | 27 | |
| 11 | P. Stevens | 27 | 37 | 27 | 34 | |||
| 12 | A. Brosens-Pijpers | 22 | 29 | |||||
| 13 | W. Munnik | 34 | 31 | 30 | ||||
| 16 | L van Moorsel | 24 | 31 | |||||
| 17 | M. Jakobs | 35 | ||||||
| 18 | S. Hermans | 32 | ||||||
| 19 | O. Sips-Suijs | 28 | 35 | 27 | 20 | |||
| 20 | B. Floren | 20 | ||||||
| 21 | A. Graumans | 33 | 33 | 24 | ||||
| 22 | C. de Bruijn | 23 | 24 | |||||
| 23 | R. Goossens | 31 | 24 | |||||
| 24 | F. Derijck | 35 | ||||||
| 25 | F. van Toledo | 27 | 32 | 27 | ||||
| 26 | O. Hermans | 28 |