Maandmedal 2025 Strokeplay (hcp <24)
nr | deelnemer | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | Tot Bru | Tot Net | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruto | Netto | |||||||||||||||||
1 | M. Stenfert | 93 | 76 | |||||||||||||||
2 | J-P. de Groot | 89 | 82 | 92 | 86 | |||||||||||||
3 | C. de Bruijn | 98 | 74 | |||||||||||||||
4 | L. Dunn | 94 | 84 | |||||||||||||||
5 | A. van Alphen | 91 | 79 | |||||||||||||||
6 | J. Jongenelis | 83 | 66 | 81 | 65 | |||||||||||||
7 | R. Snoek | 90 | 76 | |||||||||||||||
8 | W. van Alpen-Lolcama | 93 | 76 | |||||||||||||||
9 | P. van der Wee | 109 | 93 | |||||||||||||||
10 | L. Degeling | 124 | 108 | |||||||||||||||
11 | M. Smits | 103 | 84 | 112 | 93 | |||||||||||||
12 | H. van Dun | 103 | 82 | |||||||||||||||
13 | E Joosten | 104 | 84 | |||||||||||||||
14 | H. de Bruijn | 96 | 77 | 92 | 73 | |||||||||||||
15 | F Schoenmaker | 95 | 74 | |||||||||||||||
16 | M. Mertens | 116 | 94 | |||||||||||||||
17 | V. Neeb | 104 | 79 | |||||||||||||||
18 | A. van Werven | 109 | 89 | 97 | 77 | |||||||||||||
19 | E. Smokers | 92 | 78 | 91 | 78 | |||||||||||||
20 | J. van Tiel | 95 | 76 | |||||||||||||||
23 | E. Rasenberg | 81 | 63 | |||||||||||||||
24 | F. Brehm-Kruyt | 99 | 79 | |||||||||||||||
25 | A. Hermans | 93 | 77 | |||||||||||||||
26 | L van Aert | 101 | 76 | |||||||||||||||
27 | L. Hermans | 102 | 81 | |||||||||||||||
28 | A. Snepvangers | 105 | 85 | |||||||||||||||
29 | E. Beyers | 77 | 68 | |||||||||||||||
30 | E. Joosten | 95 | 75 | |||||||||||||||
31 | R. Gerdes | 92 | 68 | |||||||||||||||
32 | H. Westerdijk | 100 | 80 | |||||||||||||||
33 |
Maandmedal 2025 Stableford (hcp > 24)
nr | deelnemer | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | Tot Bru | Tot Net | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. de Wild | 27 | 31 | |||||||||||||||
2 | H. van Dun-Veeken | 27 | ||||||||||||||||
3 | R.Lie | 34 | 32 | |||||||||||||||
4 | P. Smits | 23 | 30 | |||||||||||||||
5 | F. Geertsma | 31 | 26 | |||||||||||||||
6 | J. Prein | 25 | ||||||||||||||||
7 | A de Bruijn-van den Broek | 26 | 44 | |||||||||||||||
8 | J. Brosens | 31 | 31 | |||||||||||||||
9 | G. Roovers | 19 | 37 | |||||||||||||||
10 | S. Nuyens | 32 | 30 | |||||||||||||||
11 | P. Stevens | 27 | 37 | |||||||||||||||
12 | A. Brosens-Pijpers | 22 | 29 | |||||||||||||||
13 | W. Munnik | 34 | 31 | |||||||||||||||
16 | L van Moorsel | 24 | ||||||||||||||||
17 | M. Jakobs | 35 | ||||||||||||||||
18 | S. Hermans | 32 |