Maandmedal 2026 Strokeplay (hcp <24)
| deelnemer | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | Aantal Wedstrijden | Punten (best of 4) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | |||
| Herman de Bruijn | 90 | 72 | 91 | 73 | 101 | 83 | 88 | 70 | 87 | 75 | 5 | 290 | ||||
| John van Tiel | 90 | 73 | 88 | 72 | 107 | 90 | 92 | 76 | 86 | 70 | 5 | 291 | ||||
| Bart Paeper | 89 | 81 | 80 | 71 | 78 | 70 | 88 | 79 | 92 | 78 | 5 | 297 | ||||
| Leon Hermans | 96 | 76 | 92 | 72 | 102 | 82 | 100 | 80 | 93 | 77 | 5 | 305 | ||||
| Pascal de Wild | 100 | 76 | 101 | 76 | 96 | 70 | 112 | 87 | 113 | 88 | 5 | 309 | ||||
| Edwin Smokers | 95 | 83 | 91 | 79 | 88 | 76 | 84 | 72 | 4 | 310 | ||||||
| Ronald Gerdes | 103 | 79 | 101 | 78 | 99 | 76 | 104 | 82 | 107 | 84 | 5 | 315 | ||||
| Anton Graumans | 100 | 77 | 98 | 75 | 114 | 91 | 108 | 86 | 100 | 77 | 5 | 315 | ||||
| Paul Stevens | 101 | 83 | 100 | 84 | 109 | 90 | 3 | 0 | ||||||||
| Didier Clement | 95 | 80 | 95 | 83 | 103 | 91 | 3 | 0 | ||||||||
| Bert van Werven | 89 | 75 | 102 | 89 | 94 | 81 | 3 | 0 | ||||||||
| Herma Westerdijk | 102 | 80 | 103 | 81 | 96 | 75 | 3 | 0 | ||||||||
| Ad Lodiers | 93 | 80 | 85 | 69 | 90 | 77 | 3 | 0 | ||||||||
| Erwin Beyers | 83 | 74 | 90 | 78 | 79 | 70 | 3 | 0 | ||||||||
| Cees Poppelaars | 95 | 73 | 108 | 85 | 2 | 0 | ||||||||||
| Lizan van Aert | 101 | 76 | 101 | 77 | 2 | 0 | ||||||||||
| Ad Van Alphen | 89 | 77 | 85 | 74 | 2 | 0 | ||||||||||
| Jack Jongenelis | 87 | 71 | 81 | 65 | 2 | 0 | ||||||||||
| Sven Nuyens | 125 | 101 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sander Demouge | 113 | 91 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Ingeborg vd Flier | 114 | 91 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Edwin Boogaards | 104 | 84 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Jean Paul de Groot | 87 | 80 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Frenk Schoenmaker | 100 | 78 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Raymond Klarenaar | 92 | 78 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Petra Lazeroms | 95 | 78 | 1 | 0 | ||||||||||||
| A van Werven | 90 | 77 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Erwin Rasenberg | 91 | 76 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ATM Hermans | 92 | 75 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Paul van Alphen | 86 | 75 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Wendy Van Alphen | 89 | 72 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Francine Brehm-Kruyt | 89 | 69 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Jan Brehm | 0 | 0 | ||||||||||||||
Maandmedal 2026 Stableford (hcp > 24)
| deelnemer | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | Aantal Wedstrijden | Punten (best of 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regi Lie | 25 | 34 | 30 | 37 | 28 | 37 | 6 | 138 | |
| Margreet Huijsmans | 29 | 37 | 34 | 36 | 4 | 136 | |||
| Lydia Van Moorsel | 39 | 31 | 33 | 32 | 4 | 135 | |||
| Ornella Hermans | 35 | 30 | 23 | 35 | 30 | 5 | 130 | ||
| Fred Van Toledo | 32 | 30 | 24 | 34 | 23 | 30 | 24 | 7 | 126 |
| Olga Sips | 28 | 34 | 28 | 35 | 29 | 5 | 126 | ||
| Annelies De Bruijn | 24 | 32 | 30 | 24 | 28 | 5 | 114 | ||
| Francy Derijck | 32 | 35 | 33 | 3 | 0 | ||||
| Maria Hamann | 37 | 26 | 30 | 3 | 0 | ||||
| Sylvia Hermans | 32 | 31 | 24 | 3 | 0 | ||||
| Frans Geertsma | 31 | 23 | 29 | 3 | 0 | ||||
| Gerard Roovers | 27 | 23 | 30 | 3 | 0 | ||||
| Marius Van Rijckevorsel | 23 | 25 | 23 | 3 | 0 | ||||
| Kees Bos | 31 | 37 | 2 | 0 | |||||
| Christ De Bruijn | 28 | 33 | 2 | 0 | |||||
| Hans Prein | 27 | 27 | 2 | 0 | |||||
| Marian Jakobs | 36 | 1 | 0 | ||||||
| Herman Wevers | 34 | 1 | 0 | ||||||
| Maarten Mertens | 32 | 1 | 0 | ||||||
| Jos Van Der Horst | 31 | 1 | 0 | ||||||
| Rene Goossens | 31 | 1 | 0 | ||||||
| Kalle Van Rijckevorsel | 25 | 1 | 0 | ||||||
| Helena Bregman | 0 | 0 |