Maandmedal 2026 Strokeplay (hcp <24)
| nr | deelnemer | April
| Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober |
| | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto |
| 1 | Herman De Bruijn | 90 | 72 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wendy Van Alphen | 89 | 72 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cees Poppelaars | 95 | 73 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | John Van Tiel | 90 | 73 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Erwin Beyers | 83 | 74 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lizan Van Aert | 101 | 76 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pascal De Wild | 100 | 76 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ad Van Alphen | 89 | 77 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Anton Graumans | 100 | 77 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ronald Gerdes | 103 | 79 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Didier Clement | 95 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bart Paeper | 89 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Edwin Smokers | 95 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Paul Stevens | 101 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Sven Nuyens | 125 | 101 | | | | | | | | | | | | |
Maandmedal 2026 Stableford (hcp > 24)
| nr | deelnemer | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober |
| 1 | Lydia Van Moorsel | 39 | | | | | | |
| 2 | Fred Van Toledo | 32 | | | | | | |
| 3 | Francy Derijck | 32 | | | | | | |
| 4 | Jos Van Der Horst | 31 | | | | | | |
| 5 | Olga Sips | 28 | | | | | | |
| 6 | Christ De Bruijn | 28 | | | | | | |
| 7 | Gerard Roovers | 27 | | | | | | |
| 8 | Kalle Van Rijckevorsel | 25 | | | | | | |
| 9 | Regi Lie | 25 | | | | | | |
| 10 | Annelies De Bruijn | 24 | | | | | | |
| 11 | Marius Van Rijckevorsel | 23 | | | | | | |